Op 7 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, ook in Nijmegen. Studenten hebben veel invloed op de stad. Zonder studenten zouden er veel minder cafés zijn, maar ook hebben studenten invloed op de werkgelegenheid, zoals het Radboudziekenhuis en andere bedrijven die hoogopgeleiden in dienst hebben. Als ROOD, jongeren in de SP, waren we erg benieuwd naar wat jij van Nijmegen vindt. De enquête kon tot 18 februari 2006 worden ingevuld. Hieronder de uitslag.
| Vraag 1. Welke onderstaande uitspraken gaan op voor jouw woonsituatie? | ||
| Huur is te hoog. | 159 | 31,7% |
| Pand is brandveilig. | 156 | 31,1% |
| Te lang op moeten wachten. | 77 | 15,3% |
| Ik zoek een (andere) kamer. | 68 | 13,5% |
| Aardige huisbaas. | 114 | 22,7% |
| Leuke buurt. | 183 | 36,5% |
| Te ver van de universiteit/HBO. | 79 | 15,7% |
| Ik ben thuiswonend. | 122 | 24,3% |
| Pand is eigenlijk slecht bewoonbaar. | 27 | 5,4% |
| Overig | 4 | 0,8% |
| Weet niet/geen antwoord | 15 | 3,0% |
| Totaal | 1004 | |
| Vraag 2: Wat vindt je van het Nijmeegse fietsenbeleid? | ||
| Ik trek me er niets van aan, klem of geen klem, ik zet mijn fiets toch waar ik wil. | 93 | 31,7% |
| De gemeente moet geen fietsen weghalen zolang er te weinig stallingsplekken zijn. | 302 | 60,6% |
| M’n fiets in de fietsenstalling zetten wil ik nog wel, maar nu moet ik er nog voor betalen ook! | 109 | 21,9% |
| Goed, ik ben nooit gepakt voor het "lenen" van fietsen. | 42 | 8,4% |
| Overig. | 5 | 1,0% |
| Weet niet/geen antwoord | 33 | 6,6% |
| Totaal | 584 | |
| Vraag 3: Geef bij de onderstaande punten aan welke 3 jij gerealiseerd wilt zien. | ||
| 1000 nieuwe studentenkamers er bij. | 282 | 56,7% |
| Nieuwbouw van Doornroosje bij het station. | 62 | 12,5% |
| Milieuvriendelijke bussen. | 109 | 21,9% |
| Glasvezelnetwerk in heel Nijmegen. | 65 | 13,1% |
| Bouw van meer goedkope starterswoningen. | 223 | 44,9% |
| Meer fietsklemmen in centrum en bij station. | 96 | 19,3% |
| Meer onderhoud aan straten en fietspaden. | 59 | 11,3% |
| Meldpunt om huisjesmelkers aan te pakken. | 49 | 9,9% |
| Controle brandveiligheid studentenkamers. | 82 | 16,5% |
| Groene plekken in de stad behouden. | 229 | 46,1% |
| Overig | 1 | 0,2% |
| Weet niet/geen antwoord | 40 | 8,0% |
| Totaal | 1297 | |
| Vraag 4: Wie ben je? Hoeveelste jaars? | ||
| 1ste jaars | 141 | 28,4% |
| 2de jaars | 131 | 26,4% |
| 3de jaars | 97 | 19,5% |
| 4de jaars | 73 | 14,7% |
| 5de jaars | 36 | 7,2% |
| Afgestudeerd | 13 | 2,6% |
| Anders | 3 | 0,6% |
| Weet niet/geen antwoord | 3 | 0,6% |
| Totaal | 497 | 100% |
| HBO of universiteit | ||
| HBO | 212 | 43,0% |
| Universiteit | 274 | 55,6% |
| Anders | ||
| Weet niet/geen antwoord | 7 | 1,4% |
| Totaal | 493 | 100% |
Bezoek onze vernieuwde shop. Mooie kleding, leuke gadgets,
interessante boeken en rapporten...